2020-04-16 17:29:38 | 成都
2020-03-27 13:33:25 | 都江堰
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-04 14:03:00 | 成都
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共8條) 中意人壽
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共7條) 軟通
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司