2022-08-09 20:56:26 | 昆山
工資收入 | 月薪:6600元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2022-06-18 16:16:21 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2020-03-18 16:41:11 | 昆山市
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國星光電股份有限公司
(共6條) 山東省立醫院
(共5條) 南京新東方學校
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共6條) 東風乘用車公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿易有限公司
(共4條) 時代(中國)有限公司