2022-11-24 09:18:13 | 廈門
工資收入 | 月薪:6400元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-09-23 11:23:32 | 杭州
2020-12-10 18:29:20 | 上海黃浦
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共4條) 東方電子
(共5條) 岳陽長煉機電工程技術有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎工程機械有限公司
(共9條) 上海泛微網絡科技股份有限公司
(共4條) 北京天融信科技有限公司