2022-11-21 12:01:23 | 長春
2022-03-25 17:49:55 | 長春綠園
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-01-08 22:21:43 | 2019
工資收入 | 月薪:12144元 年終獎:4414元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共9條) 成都運達科技股份有限公司
(共4條) 深圳科曼醫療設備有限公司
(共4條) 奇安信集團