2021-08-20 16:32:50 | 南京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):14000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-10-16 18:35:04 | 南京江寧
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共9條) 寧波美博進(jìn)出口有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共7條) 中國礦業(yè)大學(xué)
(共6條) 中電28所
(共4條) icbc中國工商銀行