2021-04-29 11:53:24 | 武漢
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均不加班 |
2020-10-23 19:42:00 | 天津
工資收入 | 月薪:1650元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-25 19:33:10 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共8條) 中意人壽
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共7條) 軟通
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司