2023-08-21 11:38:56 | 武漢漢陽(yáng)
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-06 17:37:16 | 武漢
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-12-12 18:47:51 | 隨州
工資收入 | 月薪:2500元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共8條) 中意人壽
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共7條) 軟通
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司